Home Hardware Poti-Wert wird in Software sichtbar Treiber laden Test mit noch ungeschickter Ausgabe
 

4.3 Überprüfung, ob Treiber geladen

/usr> cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  2 pty
  3 ttyp
  4 ttyS
  5 cua
 10 misc
124 qadc
162 raw

Block devices:
  1 ramdisk
 31 Blkmem
/usr> lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
qadc-1_1                1684   0 (unused)
/usr> ls -l
-rw-r--r--    1 1000     100          4337 Mar  4  2005 boot_linux.cap
-rw-r--r--    1 1000     100        135796 Jun 29  2005 hello-4.o
drwxr-xr-x    2 1000     100           432 Mar  4  2005 led_test_cobra5282-20040324
-r-xr-xr-x    1 1000     100          3028 Mar  4  2005 led_test_cobra5282-20040324.tar.gz
-rw-r--r--    1 1000     100        139752 Aug 28  2005 qadc-1_0.o
-rw-r--r--    1 1000     100        139752 Nov  1  2005 qadc-1_1.o
-rwxrwxrwx    1 0        0           20740 Jul  5  2005 readqadc-1_0
-rwxrwxrwx    1 0        0           20816 Nov  1  2005 readqadc-1_1

Copyright © Andreas Birkert
Letzte Aktualisierung am 20. Dezember 2013
Home Hardware Poti-Wert wird in Software sichtbar Treiber laden Test mit noch ungeschickter Ausgabe